| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к требованиям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2015г. по 31 декабря 2015г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БАЙЛЯРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Специалист-эксперт отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 1/2 | 62,5 | Россия | - | - | - | Шеврале Кобальт | 463645,37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг БАЙЛЯРОВ АРМАН СЕРИКОВИЧ | Квартира | Долева 1/2 | 62,5 | Россия | - | - | - | - | 12000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь БАЙЛЯРОВА КСЕНИЯ АРМАНОВНА | - | - | - | - | Квартира | 62,5 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | БАРАШКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Специалист-эксперт отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира | Долевая 1/4 | 60 | Россия | Квартира | 56 | Россия | - | 255664,01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Старший специалист 3 разряда отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 1/3 | 43,2 | Россия | - | - | - | ВАЗ 21102 | 233207,11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | Квартира | Долевая 1/2 | 42,4 | Россия | Квартира | 43,2 | Россия | - | 238146,86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ГОРЛАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | Руководитель | - | - | - | - | Квартира Квартира | 37,7 50,8 | Россия | Тайота Хайлендер, ВАЗ 21074 | 5 423 949,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ГОРЛАНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА | Земельный участок Земельный участок Земельный участок Жилой дом Квартира Нежилое помещение | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная ИндивидуальнаяИндивидуальнаяИндивидуальная | 2929,0 900,0 1561,0 218,3 54,9 16,7 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - | 53 865,08 | Жилой дом (Накопления за предыдущие годы, доход по основному месту работы супруга. Доход, полученный от продажи жилого дома с участком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь ГОРЛАНОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА | - | - | - | - | Квартира | 54,9 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДЕНИСКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира | Долевая 1/2 | 80,8 | Россия | - | - | - | - | 235357,36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ДЕНИСКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Квартира | Долевая 1/2 | 80,8 | Россия | - | - | - | Рено - Меган | 440088,79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын ДЕНИСКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Квартира | Долевая 1/3 | 45,1 | Россия | Квартира | 80,8 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЕРИНА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА | Специалист 1 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | - | - | - | - | Квартира | 50,7 | Россия | - | 206401,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | Начальник отдела правового регулирования | - | - | - | - | Квартира | 41 | Россия | - | 414829,83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | КАРАЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Начальник отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства - главный бухгалтер | Квартира Квартира | Совместная Индивидуальная | 43,5 76,3 | Россия Россия | - | - | - | Киа-соренто | 423410,53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | Специалист- эксперт отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 30000 47,5 51,10 | Россия Россия Россия | - | - | - | Рено - Меган ГАЗель | 259560,94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг КОЗЛОВ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ | Квартира Квартира | Долевая 2/4 Индивидуальная | 44,7 30,2 | Россия Россия | Квартира | 51,1 | Россия | Газ 3302, Газ 3302,ГАЗ 3306 (Валдай) | 458912 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын КОЗЛОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ | Квартира | Долевая 1/4 | 44,7 | Россия | Квартира | 51,1 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛИТВИНОВА АННА АНДРЕЕВНА | Специалист 2 разряда отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | - | - | - | - | Комната | 6 | Россия | - | 84826,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ЛЯЛИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Специалист-эксперт отдела правового регулирования | - | - | - | - | Квартира | 75 | Россия | - | 250087,87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МИРОНОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | Специалист-эксперт отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Земельный участок Квартира Квартира Дача | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 30000,0 80,0 50,0 21,3 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - | 387164,62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг МИРОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Гараж | Индивидуальная | 24 | Россия | Квартира | 80 | Россия | KIA SOUL | 354000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | МИХАЙЛОВСКАЯ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА | Старший специалист 3 разряда отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 2/3 | 50,8 | Россия | - | - | - | 64000,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг МИХАЙЛОВСКИЙ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ | Квартира | Долевая 1/3 | 60,4 | Россия | Квартира | 50,8 | Россия | 1379201,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь МИХАЙЛОВСКАЯ ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА | - | - | - | - | Квартира | 50,8 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | МОТАЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | Начальник отдела реестра, учета,распоряжения и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 64,9 | Россия | - | 435274,67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь МОТАЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | Квартира | Долевая 1/4 | 49 | Россия | Квартира | 64,9 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ПАНИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | Ведущий специалист-эксперт отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 43,3 | Россия | Volkswagen Polo | 280515,06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ПАНИН ПЕТР ЮРЬЕВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 43,3 | Россия | Toyota Venza, Газ 33023 | 82000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ПАНТЮШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Заместитель руководителя | - | - | - | - | Квартира | 74,7 | Россия | ВАЗ 21065 | 389553,08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ПАНТЮШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 74,7 | Россия | - | - | - | - | 497089,62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь ПАНТЮШИНА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | - | - | - | - | Квартира | 115,9 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь ПАНТЮШИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 74,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ПУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | Заместитель руководителя | Квартира Гараж | Долевая 2/5 Индивидуальная | 81,4 25,0 | Россия Россия | - | - | - | Киа - соренто ЗАЗ-965 |
591958 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ПУЛЯЕВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Квартира | Долевая 2/5 | 81,4 | Россия | - | - | - | Киа - пиканто | 562709,95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ПУГИНА ИННА ОЛЕГОВНА | Специалист-эксперт отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | - | - | - | - | Квартира | 30,5 | Россия | - | 253052,4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | СУВОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Заместитель начальника отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Гараж | Индивидуальная | 31,6 | Россия | Квартира | 75,9 | Россия | - | 389125,35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | САФОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 55,1 | Россия | Skoda Oktavia ВАЗ 2112 |
232744,08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг САФОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | - | Индивидуальная | 55,1 | Россия | Мини-погрузчик Bobcat S 530 | 1427190 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ПРИЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Специалист 2 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира Квартира | Долевая 1/2 Совместная | 59,8 43,2 | Россия Россия | - | - | - | Прицеп | 187995,91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | СКУРАТОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА |
Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Квартира | Долевая 1/3 | 50,4 | Россия | Земельный участок Жилой дом | 1367 29,7 | Россия | - | 305995,71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг СКУРАТОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1367 29,7 | Россия Россия | - | - | - | Рено Логан | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь СКУРАТОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 50,4 | Россия | Земельный участок Жилой дом | 1367 29,7 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын СКУРАТОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ | - | - | - | - | Земельный участок Жилой дом | 1367 29,7 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ТЕРЕШИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | Специалист 2 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 39 | Россия | - | 159537,37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ХОМЯКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Квартира | 34,5 | Россия | - | 86861,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг СЛУГИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Квартира | 74,7 | Россия | Соболь ГАЗ 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь СЛУГИНА АННА АНДРЕЕВНА | - | - | - | - | Квартира | 34,5 | Россия | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | АРХИПОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА | Заместитель начальника отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Квартира | Долевая 1/2 | 67,7 | Россия | Квартира | 66,4 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг АРХИПОВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ | Квартира Земельный участок Земельный участок | Частная Индивидуальная Индивидуальная | 66,4 28454 37546 | Россия | - | - | - | Hyunday ix35 Chevrolet Niva Chevrolet Niva Мотоцикл Yamaha YZF-R6 | 417480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь АРХИПОВА ДАРЬЯ АНТОНОВНА | - | - | - | - | Квартира | 66,4 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ВОЛЧЕНКОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА | Начальник отдела реестра, учета,распоряжения и распоряжения государственным имуществом | Жилой дом Земельный участок Земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 33,6 600 900 | Россия | Квартира | 50,3 | Россия | Киа Пиканто Ниссан Альмера | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ВОЛЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ | Квартира Гараж | Долевая 1/3 Индивидуальная | 22,5 22 | Россия | - | - | - | Митсубиси Лансер | 442257,81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын ВОЛЧЕНКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 67,7 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын ВОЛЧЕНКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 67,7 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | СОЛОМАТИНА ИРИНА БОРИСОВНА | Специалист-эксперт отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 1/2 | 41,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг СОЛОМАТИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ | Квартира Квартира Нежилое помещение | Долева 1/2 Индивидуальная Индивидуальная | 41,7 87,3 4,7 | Россия | - | - | - | Шевроле Лачетти ВАЗ 21124 | 400665 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын СОЛОМАТИН МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 41,7 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын СОЛОМАТИН ИВАН ДЕНИСОВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 41,7 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ЦАРЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Специалист-эксперт отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Квартира | Индивидуальная | 56,3 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ЦАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | - | - | - | - | - | - | - | Рено Логан | 877329,86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын ЦАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение
(xls, 86Кб)Опубликовано: 04.05.2016 17:27:45 / Последнее изменение: 01.09.2016 14:27:54