| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к требованиям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характера за период с 1 января 2014 | г. по 31 декабря 2014г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход 1 (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | БАЙЛЯРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Специалист-эксперт отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 1/2 | 65,2 | Россия | - | - | - | DAEWOO MATIZ CHEVROLET COBALT |
266779,04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг БАЙЛЯРОВ АРМАН СЕРИКОВИЧ | Квартира | Долева 1/2 | 65,2 | Россия | - | - | - | - | 12000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь БАЙЛЯРОВА КСЕНИЯ АРМАНОВНА | - | - | - | - | Квартира | 65,2 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | БАРАШКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА | Специалист-эксперт отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира | Долевая 1/4 | 60 | Россия | Квартира | 56 | Россия | - | 212191,49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | БЕЛЯЕВА АРИНА ВАДИМОВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Квартира | Долевая 1/3 | 44 | Россия | - | - | - | - | 232281,85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Старший специалист 3 разряда отдела правового регулирования | Квартира | Долевая 1/3 | 43,2 | Россия | - | - | - | ВАЗ 21102 | 244143,83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА | Квартира | Долевая 1/2 | 42,4 | Россия | - | - | - | - | 176573,59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ДЕНИСКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира | Долевая 1/2 | 80,8 | Россия | - | - | - | - | 232982,69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ДЕНИСКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Квартира | Долевая 1/2 | 80,8 | Россия | - | - | - | Рено - Меган | 456521,47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын ДЕНИСКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Квартира | Долевая 1/3 | 45,1 | Россия | Квартира | 80,8 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ЕРИНА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА | Специалист 1 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | - | - | - | - | Квартира | 50,7 | Россия | - | 208630,76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | Начальник отдела правового регулирования | - | - | - | - | Квартира | 41 | Россия | - | 429234,46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | КАРАЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Начальник отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства - главный бухгалтер | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 43,5 76,3 | Россия Россия | - | - | - | Киа-соренто | 434731,27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА | Специалист- эксперт отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Земельный участок Жилой дом Квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 30000 79,0 51,10 | Россия Россия Россия | - | - | - | Рено - Меган ГАЗель | 287463,63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг КОЗЛОВ РОМАН АРКАДЬЕВИЧ | Квартира Квартира | Долевая 2/4 Индивидуальная | 44,7 30,2 | Россия Россия | Квартира | 51,1 | Россия | Газ 3302, Газ 3302, Газ 3302,ГАЗ 3306 (Валдай) | 700000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын КОЗЛОВ АРТЕМ РОМАНОВИЧ | Квартира | Долевая 1/4 | 41,7 | Россия | Квартира | 51,1 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ЛЯЛИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА | Специалист-эксперт отдела правового регулирования | - | - | - | - | Квартира | 75 | Россия | - | 219384,26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | МИЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | Начальник отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира | Индивидуальная | 67,3 | Россия | - | - | - | Тойота Corolla | 388962,88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | МИРОНОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА | Специалист-эксперт отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Земельный участок Квартира Квартира Дача | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 30000,0 80,0 50,0 21,3 | Россия Россия Россия Россия | - | - | - | - | 333871 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг МИРОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Гараж | Индивидуальная | 24 | Россия | - | - | - | KIA SOUL | 334000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | МОТАЛОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА | Руководитель | - | - | - | - | Квартира | 66,3 | Россия | - | 449666,79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь МОТАЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА | Квартира | Долевая 1/4 | 49 | Россия | Квартира | 66,3 | Россия | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ПАНИНА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА | Ведущий специалист-эксперт отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 43,3 | Россия | Volkswagen Polo | 304707,86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг ПАНИН ПЕТР ЮРЬЕВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 43,3 | Россия | Toyota Venza, Газ 33023 | 312000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ПАНТЮШИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Заместитель руководителя | - | - | - | - | Квартира | 74,7 | Россия | - | 478612,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ПАНТЮШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 74,7 | Россия | - | - | - | - | 523873,59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь ПАНТЮШИНА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА | - | - | - | - | Квартира | 74,7 | Россия | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь ПАНТЮШИНА СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 74,7 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ПУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | Заместитель руководителя | Квартира Гараж | Долевая 2/5 Индивидуальная | 81,4 25,0 | Россия Россия | - | - | - | Опель - кадет Киа - соренто ЗАЗ-965 |
617442,45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруга ПУЛЯЕВА ЛИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА | Квартира | Долевая 2/5 | 81,4 | Россия | - | - | - | Киа - пиканто | 402466,99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ПУГИНА ИННА ОЛЕГОВНА | Специалист-эксперт отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | - | - | - | - | Квартира | 30,5 | Россия | - | 240760,58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | СУВОРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Заместитель начальника отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Гараж | Индивидуальная | 31,6 | Россия | Квартира | 75,9 | Россия | - | 387852,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | САФОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА | Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 31,5 | Россия | Skoda Oktavia ВАЗ 2112 |
260108,65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг САФОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | - | - | - | - | Квартира | 31,5 | Россия | Мини-погрузчик Bobcat S 530 | 2374040 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ПРИЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | Специалист 2 разряда отдела реализации арестованного, конфискованного, приватизируемого и иного имущества | Квартира Квартира | Долевая 1/2 Индивидуальная | 59,8 43,2 | Россия Россия | - | - | - | Тойота - Авенсис Chevrolet Captiva Susuki Grand Vitara |
482505,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СКУРАТОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА |
Старший специалист 3 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | Квартира | Долевая 1/3 | 50,4 | Россия | - | - | - | - | 242502,54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супруг СКУРАТОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ | Земельный участок Жилой дом | Индивидуальная Индивидуальная | 1367 29,7 | Россия Россия | - | - | - | - | 240 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочь СКУРАТОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА | Квартира | Долевая 1/3 | 50,4 | Россия | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сын СКУРАТОВ ЕГОР ИГОРЕВИЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ТЕРЕШИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | Специалист 2 разряда отдела реестра, учета и распоряжения государственным имуществом | - | - | - | - | Квартира | 40 | Россия | - | 117223,61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ЮРКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА | Специалист 2 разряда отдела госслужбы, бухгалтерского учета и делопроизводства | Квартира | Долевая 1/3 | 34,9 | Россия | Квартира | 52,3 | Россия | - | 178990,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____1_В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____2_Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения
(xls, 69Кб)Опубликовано: 05.05.2015 15:52:09 / Последнее изменение: 01.06.2015 16:23:21